Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3131
Título : | Diseño de matriz biodegradable para posible uso en pañales desechables. |
Autor(es): | Angélica Rocío Serrano Farfán |
Palabras clave: | pañal desechable biodegradabilidad percepción de valor |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 8-oct-2021 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Diseño e Innovación |
Resumen: | Los pañales desechables son la solución moderna a una necesidad antaña que es mantener la piel de los bebés seca y limpia. Debido a la facilidad de uso, los pañales desechables para bebé, han tomado un lugar importante dentro del consumo de los productos de higiene y cuidado de los bebés. Este tipo de productos han evolucionado a lo largo de más de nueve décadas, logrando desarrollar tecnología que mejoran la eficiencia, eficacia y usabilidad, sin embargo, no se ha logrado avanzar significativamente respecto a tecnologías, estrategias o gestiones que aminoren su impacto ambiental. El presente trabajo tiene como objetivo proponer una opción de matriz que se emplee en productos de vida útil corto, aminorando el impacto ambiental de este tipo de productos, diseñando a partir de fibras naturales y celulosas que sean biodegradables en un tiempo de 90 a 120 días, que sea eficientes y eficaces como lo son los pañales comerciales que los consumidores encuentran en tiendas de autoservicio. Para validar la absorción y regresión de humedad se realizaron pruebas de laboratorio basadas en las Normas diseñadas por el Instituto Nacional de Normalización Textil A. C., que es el organismo encargado de diseñar, distribuir y vender la Normativa Mexicana respecto a textiles, sin embargo, el carácter de estas Normas no es obligatorio. Se realizó una prueba de biodegradabilidad en la que se comparaban las matrices de los pañales comerciales y la matriz propuesta. En esta prueba se midió la reducción de peso y volumen, esto con la finalidad de validar el tiempo de degradación de las matrices, y así validar que los materiales que componen a la matriz propuesta sean biodegradables en menor tiempo que los materiales que componen los pañales comerciales. Para verificar la viabilidad de esta matriz, se realizaron dos grupos focales en los cuales por medio del análisis temático se obtuvieron las dimensiones que los consumidores perciben como valiosas en los pañales que consumen para el cuidado de sus bebés. Una vez obtenidas las dimensiones, estas fueron evaluadas en la matriz propuesta por parte de los consumidores, siendo las respuestas favorables para la matriz diseñada. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3131 |
Aparece en: | Maestría en Diseño e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006173.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.