Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Aurora Femat Diaz | es_ES |
dc.creator | Salvador Salgado Díaz | es_ES |
dc.date | 2024-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T18:58:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T18:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2929 | - |
dc.description | El clenbuterol es un fármaco empleado para el tratamiento de problemas respiratorios, principalmente en animales que no serán destinados a la ingesta humana. Además de facilitar la respiración, reduce la acumulación de grasa en el cuerpo y favorece el crecimiento muscular del mismo. El fármaco es utilizado por algunos productores para engordar más rápido su ganado; como este se contamina, ocasiona intoxicaciones a las personas que lo consumen. El uso del clenbuterol en la ganadería está prohibido en diversos países, incluyendo México, pero a pesar de esta prohibición se han reportado intoxicaciones. La detección del clenbuterol en México primordialmente está a cargo de la COFEPRIS y el SENASICA. Los laboratorios principalmente utilizan el método de ELISA para su cuantificación. Una alternativa a este método, es el uso de biosensores electroquímicos. Estos presentan algunas ventajas como detección simple y rápida, bajo costo, entre otras. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo matemático para la detección del clenbuterol, utilizando un análisis voltamperométrico; con el uso de electrodos serigrafiados y rangos de trabajo significativos para el pH, el potencial y la velocidad de barrido; obtenidos con un diseño óptimo de experimentos. La muestra de estudio utilizada es clenbuterol (CAS: 21898-19-1) con una pureza mayor al 95%. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Clenbuterol | es_ES |
dc.subject | Electrodo serigrafiado | es_ES |
dc.subject | Voltametria cíclica | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Modelado estadístico de la detección voltamperométrica de clenbuterol utilizando electrodos serigrafiados sin modificaciones | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | 956942 | es_ES |
dc.contributor.identificador | FEDA700805MASMZR05 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005974.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.