Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Maria Del Carmen Clapp Jimenez L. | es_ES |
dc.creator | Daniela Granados Carrasco | es_ES |
dc.date | 2020-10-30 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T17:47:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T17:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2230 | - |
dc.description | La vasopermeabilidad (VP) es una propiedad intrínseca del endotelio vascular que permite el transporte, la regulación e intercambio de nutrientes, agua y gases entre los tejidos y la sangre. El endotelio vascular tiene la función de barrera semipermeable que controla la salida de proteínas al intersticio celular, mientras que la fuga anormal de proteínas y fluido plasmático caracteriza a diversas patologías como aquellas que comprometen la visión y que incluyen a la retinopatía diabética y el edema macular diabético. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es uno de los principales promotores del incremento de la VP en la retina. La VP de la retina comunmente se evalúa por colorimetría a través de la extravasación de albúmina unida al colorante azul de Evans administrado intravascularmente. En este trabajo, investigamos un método alternativo que se basa en determinar la concentración de albúmina en la retina mediante Western blot. Ratas macho de la cepa Wistar se inyectaron de manera intravitrea con VEGF (300-600ng/3μl/ojo) o vehículo (PBS) y 24 horas después se realizó el ensayo azul de Evans o el análisis por Western blot de extractos de retinas en combinación o no de un paso previo de inmunoprecipitación (IP). El método de azul de Evans registró un aumento en la VP 2.54 veces mayor en las retinas tratadas con VEGF que en las no tratadas. El análisis por IP-Western blot y Western blot directo mostraron aumentos de 1.83 y 2.46 veces de la VP por efecto del VEGF, respectivamente. Nuestros resultados indican que el análisis por Western blot de los niveles de albúmina es efectivo para determinar la VP retiniana. Esta técnica, a diferencia del azul de Evans, requiere menos tiempo y permite utilizar las mismas muestras para la determinación de otros parámetros. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Vasopermeabilidad | es_ES |
dc.subject | retina | es_ES |
dc.subject | albúmina | es_ES |
dc.subject | VEGF | es_ES |
dc.subject | Western blot | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS POR WESTERN BLOT DEL EFECTO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR SOBRE LA VASOPERMEABILIDAD RETINIANA | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | GACD950102MMCRRN02 | es_ES |
dc.contributor.identificador | CAJC551213MDFLMR00 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Biología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005291.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.