Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rufino Nava Mendoza | es_ES |
dc.creator | Ireri Graciela Segura Gutierrez | es_ES |
dc.date | 2019-11-30 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T17:40:50Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T17:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1850 | - |
dc.description | En el presente trabajo se muestran y analizan los resultados de la síntesis y funcionalización de los materiales mesoporosos del tipo SBA-16 funcionalizados con grupos amino, y su capacidad de adsorción de iones de cromo en medios acuosos. La capacidad de adsorción de los materiales funcionalizados fueron analizados variando el pH de una solución de dicromato de potasio disuelto en agua desionizada a una concentración de 100 ppm de cromo hexavalente. Además, se probó la capacidad de adsorción a un pH de 2 variando las concentraciones de cromo hexavalente y los tiempos de contacto con el material adsorbente. Las propiedades texturales y la presencia de los grupos amino en los materiales adsorbentes fueron evaluados mediante las isotermas de adsorción-desorción de N2 (SBET), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) y para determinar la presencia de cromo en el adsorbente después de la adsorción se utilizó espectroscopía de reflectancia difusa en el rango UV-vis. Los resultados de esta caracterización indicaron que la adsorción de iones de Cr6+ ocurre entre la interacción del ion Cr6+ y los grupos amino. La SBA-16 pura (sin funcionalizar) no presenta adsorción de iones de Cr (VI). | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Adsorción | es_ES |
dc.subject | Cromo | es_ES |
dc.subject | Síntesis | es_ES |
dc.subject | Funcionalización | es_ES |
dc.subject | Ambiental | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de matrices mesoporosas del tipo SBA-16 funcionalizadas con grupos amino para la disminución de cromo total en agua. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | SEGI890225MMNGTR06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | NAMR630407HOCVNF12 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Nanotecnología) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Nanotecnología) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004914.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.