Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Marco Antonio Aceves Fernandez | es_ES |
dc.creator | Josue Becerra Rico | es_ES |
dc.date | 2020-02-05 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T19:05:17Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T19:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1704 | - |
dc.description | Los desarrollos en aprendizaje profundo para problemas de series de tiempo se han mostrado prometedores para modelar datos estáticos. En este trabajo se presentará la comparación entre dos algoritmos de redes neuronales recurrentes (RNN) capaces de modelar series de tiempo no lineales con técnicas de aprendizaje profundo, utilizando el algoritmo Long Short-Term Memory (LSTM) que es una estructura para el aprendizaje de dependencias a corto y largo plazo. En contraste con Gated Recurrent Unit (GRU) (que es una variación de las redes RNN y Long Short-Term Memory ) en comparación con la Long Short-Term Memory (LSTM) tradicional, requiere menos parámetros y menos tiempo de cálculo en el procesamiento. En este trabajo, las estructuras GRU y LSTM se utilizan para abordar partículas PM10, debido a su comportamiento no lineal, se puede generar un modelo de predicción con el uso de técnicas de inteligencia artificial. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Deep Learning | es_ES |
dc.subject | Redes Neuronales Recurrentes | es_ES |
dc.subject | Series de Tiempo | es_ES |
dc.subject | Modelación Computacional | es_ES |
dc.subject | Contaminación Ambiental | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | DEEP LEARNING-BASED MODELLING FOR TIME SERIES | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | BERJ960205HQTCCS00 | es_ES |
dc.contributor.identificador | AEFM780704HMCCRR09 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería Física | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004770.pdf | 25.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.