Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1467
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Anelisse Yerett Oliveri Rivera | es_ES |
dc.creator | Juan Felipe Monzon Lores | es_ES |
dc.date | 2021-08-02 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T21:31:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T21:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1467 | - |
dc.description | El espacio público dentro del desarrollo de las sociedades es un elemento esencial, la presencia de tecnología genera un factor con mayor latencia actualmente y no se manifiestan ideas que la disminuyan, siendo un campo de estudio nuevo. Comprender como vincular estos nuevos elementos puede aportar ventajas dentro de las consideraciones del diseño y desarrollo de los espacios públicos, proyectar que esta tecnología genere una interacción puede garantizar la vinculación con los usuarios y habitantes que coexisten dentro de esos espacios públicos. Basada en métodos que consideren el sitio, las personas o su propio comportamiento se propone una presentación de formato dinámico y con múltiples combinaciones, similares a las presentadas por IDEO Cards. Mediante el uso de una estrategia adaptable, variable y que contenga múltiples elementos que es desarrollada con base en casos de estudio sobresaliente, se pueden generar interacciones tecnológicas en los espacios públicos, de esta forma la exploración es guiada para la utilización del desarrollador y en beneficio de los usuarios y habitantes de los sitios donde se desarrollen. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Espacio público | es_ES |
dc.subject | diseño | es_ES |
dc.subject | interacción | es_ES |
dc.subject | emociones | es_ES |
dc.subject | estrategia | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Estrategia de diseño interactivo tecnológico en el espacio público | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | MOLJ891216HQTNRN00 | es_ES |
dc.contributor.identificador | OIRA880401MQTLVN00 | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Diseño e Innovación | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Diseño e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004541.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.