Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Maria De Los Angeles Teresa Aguilera Barreiro | es_ES |
dc.contributor | Ximena Atilano Carsi | es_ES |
dc.creator | Monica Berenice Vargas Ojeda | es_ES |
dc.date | 2021-01-17 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T19:17:25Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T19:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1417 | - |
dc.description | El desorden mineral óseo de la enfermedad renal crónica se manifiesta por alteraciones en las concentraciones séricas de calcio, fósforo, vitamina D, parathormona, calcificaciones vasculares y cambios en el tejido óseo que llevan aumento de fracturas y aumento de la mortalidad. Recientemente la suplementación oral nutricional se ha propuesto como una medida indirecta para la mejora de esta alteración. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado con los pacientes en hemodiálisis (n=39) del Hospital General del ISSSTE en el que se suplementó a 20 pacientes 5 días a las semana (3 durante la sesión y 2 en casa) con un suplemento nutricional oral estándar por 6 meses y el resto de la muestra (n=19) sirvió de control. Se evaluaron las concentraciones séricas de fósforo, calcio, parathormona, se midió la densidad mineral ósea por Absorciometría Dual de Rayos X, calidad de vida por KDQOL-SF 36, estado nutricio por Índice de Bilbrey y Puntaje de Malnutrición Inflamación y capacidad funcional muscular por dinamometría, proteína C reactiva y estado ácido base al inicio y al final de la intervención; también se valoraron los síntomas gastrointestinales mes con mes para conocer el impacto de la suplementación sobre estas variables. Se midió el apego a la suplementación, uso de fármacos, apego a la dieta y ejercicio como posibles variables de sesgo. Al final de la intervención no hubo cambios estadísticamente significativos entre los grupos en las concentraciones de calcio (p=0.73), fósforo (p= 0.71) o parathormona (p=0.75). La densidad mineral ósea se mantuvo a nivel de columna lumbar (p= 0.69), cadera (p= 0.15) y cuello de fémur (p= 0.93). Hubo mejora del estado nutricio por MIS y Bilbrey, capacidad muscular funcional, estado ácido base y síntomas gastrointestinales en el grupo suplementado (p <0.05). Se encontró asociación entre la concentración de fósforo y pCr y el estado ácido base (p <0.05). Los resultados no son concluyentes en relación al impacto de la suplementación sobre los marcadores óseos y DMO por el poder estadístico relacionado al tamaño final de la muestra (n= 29). | es_ES |
dc.description | The bone mineral disorder of chronic kidney disease is manifested by alterations in serum concentrations of calcium, phosphorus, vitamin D, parathormone, vascular calcifications and changes in bone tissue that lead to increased fractures and increased mortality. Recently oral nutritional supplementation has been proposed as an indirect measure to improve this alteration. A randomized clinical trial was carried out with hemodialysis patients (n = 39) of the ISSSTE General Hospital in which 20 patients were supplemented 5 days a week (3 during the session and 2 at home) with a nutritional standard oral supplement oral for 6 months and the rest of the sample (n = 19) served as control. Serum concentrations of phosphorus, calcium, parathyroid hormone were evaluated, bone mineral density was measured by X-ray Dual Absorptiometry, quality of life by KDQOL-SF 36, nutritional status by Bilbrey Index and Malnutrition score. Inflammation and muscular functional capacity by dynamometry, C-reactive protein and acid-base status at the beginning and end of the intervention; gastrointestinal symptoms were also assessed month after month to know the impact of supplementation on these variables. Attachment to supplementation, use of drugs, adherence to diet and exercise as possible variables of bias were measured. At the end of the intervention there were no statistically significant changes between the groups in the concentrations of calcium (p = 0.73), phosphorus (p = 0.71) or parathormone (p = 0.75). Bone mineral density was maintained at the level of the lumbar spine (p = 0.69), hip (p = 0.15) and neck of the femur (p = 0.93). There was improvement of nutritional status due to MIS and Bilbrey, functional muscle capacity, acid base status and gastrointestinal symptoms in the supplemented group (p <0.05). An association was found between the concentration of phosphorus and pCr and the acid base status (p <0.05). The results are not conclusive regarding the impact of supplementation on bone markers and BMD because of the statistical power related to the final sample size (n = 29). | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Enfermedad renal crónica | es_ES |
dc.subject | Desorden mineral óseo | es_ES |
dc.subject | Estado nutricio | es_ES |
dc.subject | Síntomas gastrointestinales | es_ES |
dc.subject | Inflamación | es_ES |
dc.subject | Estado ácido base | es_ES |
dc.subject | Chronic kidney disease | es_ES |
dc.subject | Bone mineral disorder | es_ES |
dc.subject | Nutritional status | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
dc.title | Efecto de la suplementación nutricional sobre indicadores del desorden mineral óseo en pacientes en hemodiálisis | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | VAOM870820MMCRJN06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | AUBA590617MDFGRN03 | es_ES |
dc.contributor.identificador | AICX790801MDFTRM05 | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Clínica Integral | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Nutrición Clínica Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004492.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.