Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rosalia Reynoso Camacho | es_ES |
dc.creator | Lucia Ramirez Montoya | es_ES |
dc.date | 2018-01 | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T16:06:14Z | - |
dc.date.available | 2019-03-05T16:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1343 | - |
dc.description | Los subproductos agroindustriales cítricos son una fuente alimenticia de fibra dietética y antioxidantes, y pueden ser tratados con tecnologías emergentes para mejorar sus propiedades funcionales. Con ultrasonido de alta intensidad, los compuestos insolubles pueden ser parcialmente despolimerizados y solubilizados, aumentando la biodisponibilidad de compuestos fenólicos libres, lo que podría aumentar sus propiedades benéficas a la salud. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de ultrasonido sobre el subproducto de naranja, determinar su composición fitoquímica y evaluar sus propiedades funcionales y antidiabéticas. Se evaluó el tratamiento del subproducto de naranja con ultrasonido, variando el sistema de ultrasonido (baño y sonda), así como la frecuencia (28 y 40 KHz), potencia (158, 300 y 442 W), temperatura (20, 40 y 60 °C) y tiempo (1, 3 y 5 min) utilizando diseños factoriales 22 con puntos al centro. Se determinaron las propiedades de hidratación y el contenido de flavonoides totales. El ultrasonido tipo baño no mejoró ningún parámetro evaluado y el tipo sonda a 300 W por 3 min incrementó las propiedades de hidratación del subproducto de naranja en un 46- 70%. El ultrasonido tipo sonda fue seleccionado para las siguientes determinaciones. Comparado con el subproducto sin tratar, el subproducto de naranja tratado con ultrasonido presentó mayor contenido de fibra dietaria total (± 13.5%), fibra soluble (± 42.5%) y capacidad de hinchamiento (± 27.4%). Sin embargo, se disminuyó el contenido de fenoles extraíbles y taninos condensados. Finalmente, se realizó un estudio in vivo con ratas macho Wistar para evaluar las propiedades antidiabéticas del subproducto. La suplementación de la dieta alta en grasa con el subproducto de naranja (8% de fibra) no mejoró los niveles de glucosa, ni protegió las células β-pancreáticas; mientras que, el daño renal de las ratas fue incrementado. La suplementación de la dieta alta en grasa con el subproducto de naranja tratado con ultrasonido (8% de fibra) no presentó beneficios, a pesar del aumento de sus propiedades funcionales. El subproducto de naranja sin tratar y tratado con ultrasonido en las condiciones seleccionadas no es una alternativa viable para combatir un estado de enfermedad como la diabetes. | es_ES |
dc.description | Agroindustrial citrus by-products are an important source of dietary fiber and antioxidants, which can be treated with emerging technologies to improve their functional properties. One of these technologies is high intensity ultrasound, where the insoluble compounds can be partially depolymerized and solubilized, increasing the bioavailability of free phenolic compounds, and their beneficial properties to health. The purpose of this study was to evaluate the effect of the ultrasound application in orange by-product, to determine its phytochemical composition and evaluate its functional and antidiabetic properties. The ultrasound treatment at the orange byproduct was evaluated varying the ultrasound system (bath and probe), frequency (28 and 40 KHz), power (158, 300 and 442 W), temperature (20, 40 and 60 ° C) and time (1, 3 and 5 min) using factorial designs 22 with points at center. The hydration properties and the total flavonoid content were determined. Ultrasonic bath did not improve any parameters evaluated. However, ultrasound probe at 300 W for 3 min increased hydratation properties up to 46-70%, so this treatment was choose for the following determinations. Compared with the untreated by-product, the ultrasound-modified orange by-product had a higher content of total dietary fiber (± 13.5%), soluble fiber (± 42.5%) and swelling capacity (± 27.4%). However, the content of extractable phenols and condensed tannins was decreased. Finally, an in vivo study was performed with male Wistar rats to evaluate the antidiabetic properties of the by-product. High-fat diet with supplementation of orange by-product (8% fiber) did not improve glucose levels, nor did it protect pancreatic β-cells; whereas, the renal damage of the rats was increased. High-fat diet with the ultrasound-modified orange by-product supplementation (8% fiber) showed no benefits, despite the increase in its functional properties. The untreated orange byproduct and ultrasound-modified orange by-product under the selected conditions are not a viable alternative to treat a disease state like diabetes. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Subproducto de narana | es_ES |
dc.subject | ultrasonido | es_ES |
dc.subject | diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject | fibra | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ULTRASONIDO SOBRE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES Y ANTIDIABÉTICAS DEL SUBPRODUCTO DE NARANJA | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | RAML900827MGTMNC06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | RECR690904MGRYMS04 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004418.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.