Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Roberto Álvarez Martínez | es_ES |
| dc.creator | Jimena Ramírez Villarreal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:46:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T14:46:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12885 | - |
| dc.description | Las enfermedades fúngicas en anfibios representan una amenaza creciente para la biodiversidad; el hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) destaca por su capacidad de infectar a una amplia variedad de especies, con la posibilidad de coinfección, lo que incrementa considerablemente su letalidad. Hasta la fecha no existe un tratamiento eficaz, limitación que podría estar relacionada con la microbiota cutánea de los anfibios, la cual constituye un componente activo de la defensa inmune innata que interactúa con el moco, los péptidos antimicrobianos y otras defensas de la piel, modulando así la respuesta del hospedador. Dado que todos los tratamientos probados son de aplicación externa, comprender la composición, abundancia y estructura de las comunidades bacterianas presentes en la piel en condiciones de salud e infección resulta fundamental para identificar posibles blancos moleculares. Por ello este proyecto comparó la microbiota cutánea de salamandras positivas y negativas a Bd, identificó microorganismos candidatos para terapias basadas en proteínas de diseño, y propone un esquema de tratamiento específico orientado a mitigar la infección por Bd considerando el papel activo de la microbiota cutánea. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (248 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Salamandras | es_ES |
| dc.subject | Bd | es_ES |
| dc.subject | Hongos | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Bacterioma | es_ES |
| dc.subject | Redes | es_ES |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
| dc.title | Estudio y aprovechamiento de patrones en la microbiota de Caudata para la potencial mitigación de patógenos emergentes: un enfoque bioinformático integral | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0001-8881-812X | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-0821-0067 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Biológicas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 203109 | es_ES |
| dc.folio | CNDCC-203109 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CNDCC-203109.pdf | 10.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.