Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12834Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Jaime Moisés Horta Rangel | es_ES |
| dc.creator | Joaquín Noriega Jiménez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T21:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T21:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12834 | - |
| dc.description | En este trabajo se propone una estructura ligera que podría clasificarse como una bóveda reticular, con la distinción de que en esta configuración todos los elementos y uniones son iguales, lo cual facilita su fabricación y montaje. Para demostrar su aplicabilidad, se generó una rutina en Fortran que permite obtener la geometría necesaria para resolver un problema dado y, posteriormente, realizar el análisis de cargas gravitacionales mediante el método de elemento finito. Posteriormente, se generó otro modelo en RAM Elements para verificar la estabilidad del sistema y llevar a cabo un análisis ante cargas de viento. Por último, se elaboró un modelo físico con el fin de comprender a detalle el proceso de fabricación y montaje de dicha estructura. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (90 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Bóveda reticular | es_ES |
| dc.subject | optimización | es_ES |
| dc.subject | elemento finito | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Diseño numérico-experimental de una bóveda reticular de cristal poliédrico bajo un modelo de optimización | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Estructuras) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 144107 | es_ES |
| dc.folio | IGMAN-144107 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Estructuras) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAN-144107.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.