Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12807Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | José Juan García González. | es_ES |
| dc.creator | Maria Guadalupe Romero Santiago | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T15:19:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T15:19:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12807 | - |
| dc.description | Antecedentes: Se ha reconocido la importancia del estado de nutrición y el impacto que tiene en la funcionalidad de los adultos mayores. Por tal motivo, se pretende evaluar el estado nutricional mediante el cuestionario Mini-Nutritional Assessment, así como la funcionalidad de los adultos mayores en las actividades básicas de la vida diaria con la escala de Barthel, teniendo en cuenta los cambios fisiológicos del envejecimiento. Los resultados obtenidos permitirán hacer propuestas que mejoren la calidad nutricional de los individuos, así como la funcionalidad y, como resultado final, la calidad de vida. Objetivo: Determinar la asociación entre el estado nutricional y la funcionalidad de los adultos mayores que acuden a la consulta externa de geriatría del Hospital General Regional No. 1 Querétaro. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, analítico, de características observacional y retrolectivo, donde se estudió la funcionalidad mediante el uso del índice de Barthel para evaluar las actividades básicas de la vida diaria, así como el Mini-Nutritional Assessment para evaluar el estado nutricional de los pacientes adultos mayores de 65 años derechohabientes del Hospital General Regional No. 1 Querétaro que acudieron a la consulta externa de geriatría del 01 de julio del 2024 al 28 de febrero del 2025. Se empleó la estadística descriptiva para caracterizar a la población de estudio; para determinar si existe asociación y, en caso de existir, la fuerza de asociación se empleó la razón de momios. Resultados: Se recolectaron datos de un total de 180 pacientes. El 51.1% contaba con un estado de nutrición normal, 37.2% se encontraban en riesgo de malnutrición y 11.6% de los pacientes tenían malnutrición. A su vez, se dicotomizó el estado funcional, obteniendo 119 pacientes independientes (Barthel > 90 puntos) y 61 pacientes con algún grado de dependencia funcional (Barthel < 90 puntos). Se encontró una asociación positiva estadísticamente significativa entre el estado de nutrición y la funcionalidad, con 9 veces más probabilidades de presentar algún grado de dependencia funcional si se tiene algún nivel de malnutrición, RM de 9.0 con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%: 4.3–18.8). Conclusiones: Los resultados obtenidos enfatizan la importancia de implementar intervenciones nutricionales a nuestra población de adultos mayores, a fin de preservar la independencia para las actividades de la vida diaria y su calidad de vida. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (50 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Envejecimiento | es_ES |
| dc.subject | Nutrición | es_ES |
| dc.subject | Estado funcional | es_ES |
| dc.subject | Estudios transversales | es_ES |
| dc.subject | Razón de momios | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Asociación entre el estado nutricional y la funcionalidad de los adultos mayores que acuden a la consulta de geriatría del Hospital General Regional no. 1, Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social. | es_ES |
| dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0003-2155-3990 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-2761-7150 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad Medica en Geriatría | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 311564 | es_ES |
| dc.folio | MEESC-311564 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad Médica en Geriatría | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESC-311564.pdf | Especialidad Medica en Geriatría | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.