Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Eric Leonardo Huerta Manzanilla | es_ES |
dc.creator | Maria Nataly Guerrero Cardenas | es_ES |
dc.date | 2017-11 | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T18:17:03Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T18:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1163 | - |
dc.description | "Para poder establecer una relación de mejora de un proceso es necesario saber cada una de las partes que la componen, así como conocer profundamente el impacto de cada una de sus variables, sin este conocimiento no es factible medir el efecto de una mejora. El objetivo de este estudio es el planteamiento experimental para lograr una mejora significativa en el proceso de producción, conocido como soldeo por Ola. El soldeo por ola es un proceso de unión intermetálica entre una tarjeta de circuitos impresos, componentes de montaje superficial y componentes through hole. Para poder realizar esta unión es importante conocer las variables que afectan cada uno de los subprocesos del soldeo por ola: Aplicación de Flux, precalentamiento y aplicación de soldadura. Para ello, se realizará un diseño experimental que permita cuantificar la significancia de las variables. Este estudio expone una metodología diseñada para disminuir la cantidad de defectos, dónde se toman un total de cinco factores, cada factor con dos niveles, con un total de 8 corridas experimentales que tienen como propósito encontrar una receta que nos ayude a mejorar el proceso de soldeo por ola. De los resultados obtenidos se realiza un modelo por tipo de defecto, ya que al analizar cada defecto individual podremos llegar a identificar factores significativos para cada uno de ellos y los niveles adecuados para obtener una mejora significativa en la reducción de defectos en el soldeo. Finalmente a través de una corrida de confirmación dónde se incluyan los factores y niveles correctos obtendremos que las conclusiones extraídas del análisis estadístico son concluyentes y ayudan a minimizar la cantidad de defectos. Dentro de las conclusiones se observará que si se busca la mejora a un solo problema es posible que surja otro tipo de problema, de ahí la necesidad de balancear aquellos factores que resulten significativos sólo de esta manera los factores y niveles ayudarán a mejorar la situación." | es_ES |
dc.description | "In order to stablish an improvement relationship in the process we have the necessity to know each part of it, to know deeply the impact for each variable, without this knowledge is not possible to measure the improvement effect. The objective for this study is the experimental approach to achieve a significant improvement on production process called wave solder. The wave solder is an intermetallic union process between a printed circuit board, surface mount components and through hole components. In order to perform this union it is important to know the variables that affect each sub process on wave solder; Flux application, preheat and solder application. For this, we will perform an experimental design that allows quantify the importance for the variables. This work present a designed methodology to decrease the quantity of defects, here were taken 5 factors, each factor has two levels with 8 experimental runs in total that has the objective to find a recipe that helps to improve the wave solder process. According to the obtained results were make a model for each kind of defect, due to when each individual defect is analyzed we could identify significant factors for each one and the correct levels to obtain a significant improvement in the defects reduction on solder. Finally trough a confirmation run where the correct factors and levels were included will be ensured that the conclusions taken from statistical analysis were conclusive and this will help to minimize the quantity of defects. In the conclusions will be observed that if the answer is to improve just one problem will be possible that appears another one, due to this, the necessity to balance those factors that appear as significant, just in this way the factors and levels will help to improve the situation. (" | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | soldeo por ola | es_ES |
dc.subject | variables | es_ES |
dc.subject | diseño experimental | es_ES |
dc.subject | wave solder | es_ES |
dc.subject | variables | es_ES |
dc.subject | experimental design. | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Optimizacion del proceso de soldeo por ola mediante diseño de experimentos | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | GUCN891201MQTRRT09 | es_ES |
dc.contributor.identificador | HUME620603HVZRNR00 | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004256.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.