Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Hugo Luna Soria | es_ES |
dc.creator | René Armando Muñoz López | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T17:19:27Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T17:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11422 | - |
dc.description | En esta tesis se discute la necesidad y trascendencia de incorporar los estudios hidrológicos en las políticas públicas de ordenamiento territorial como una estrategia exitosa de prevención de inundaciones. Adicionalmente, se busca mejorar las políticas públicas actuales para encontrar estrategias de prevención de inundaciones que minimicen el impacto de estos fenómenos naturales en los habitantes del municipio de Corregidora. El principal objetivo de este trabajo es generar una estrategia para incorporar la evaluación hidrológica en instrumentos de políticas públicas relacionados con el ordenamiento territorial para prevenir inundaciones, en el municipio de Corregidora. La metodología se empleó en dos partes, una que se basó en la realización de la evaluación hidrológica en la zona de estudio y la segunda, que fue para realizar la escala Likert, la cual se utilizó para analizar los estudios hidrológicos con el fin de encontrar las áreas de mejora en ellos y asimismo diseñar la estrategia de incorporación en la política pública de ordenamiento ecológico territorial, es importante destacar, que los estudios hidrológicos que se analizaron son estudios de carácter público, para algún trámite o proceso en alguna dependencia federal o estatal. Dentro de los resultados de esta tesis se obtuvo que para la microcuenca que abarca el río pueblito en el municipio de Corregidora, se tiene un gasto pico de 744.22 m3/s para precipitaciones asociadas a un periodo de retorno de 50 años, considerando la situación actual del uso de suelo y cobertura vegetal, con lo cual se obtiene un panorama de la situación hidrológica que enfrenta la zona urbana del municipio de Corregidora. El análisis de la escala Likert a 5 diferentes estudios hidrológicos, ha identificado tendencias generales para mejorar dichos estudios en su aplicación y utilización para la toma de decisiones. En las que destaco, mejorar la infraestructura de estaciones climatológicas para tener más y mejores datos de lluvia y precisión con la que se obtienen las elevaciones del terreno. En esta tesis de se plasma la estrategia de incorporación de los estudios hidrológicos en los Planes Municipales De Ordenamiento Territorial, en la sección de “Diagnostico territorial”, las acciones generales a seguir a partir de estos estudios se sugieren que se incorporé en la sección de “instrumentación” y por último se propone que se realice una evaluación y actualización de los estudios cada 3 años, la cual se agregue en el apartado de “Evaluación y seguimiento”. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (103 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ordenamiento territorial | es_ES |
dc.subject | Estudios hidrológicos | es_ES |
dc.subject | Inundaciones | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Incorporación de análisis hidrológicos en políticas públicas de ordenamiento territorial para la prevención de inundaciones. Caso de estudio El Pueblito, Corregidora, Querétaro. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
dc.creator.identificador | 0009-0005-5566-1396 | es_ES |
dc.contributor.identificador | 0000-0002-0058-2413 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 309436 | es_ES |
dc.folio | CNMAN-309436 | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNMAN-309436.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.