Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12127Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Dulce María Vázquez Hernández | es_ES |
| dc.creator | Daniel Alejandro Olvera Sule | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:59:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T15:59:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
| dc.identifier.issn | 2954-5145 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12127 | - |
| dc.description | El sector de la edificación es uno de los emisores principales de gases de efecto invernadero (GEI) en México, pues representa alrededor del 12 % a nivel nacional. En la alcaldía Benito Juárez (ABJ), el crecimiento urbano ha incrementado las emisiones a causa de la proliferación de los edificios habitacionales verticales. La presente investigación analiza estrategias de eficiencia energética compatibles con dichos inmuebles, enfocándose en tecnologías accesibles, sostenibles y con alto impacto ambiental. La metodología incluyó una revisión documental y un análisis de los programas existentes, así como encuestas a profesionales del sector. Las tecnologías reconocidas como más efectivas y viables fueron: paneles y calentadores solares, aislamiento térmico, impermeabilizantes reflectantes y luminarias ahorradoras LED. También destacaron medidas complementarias, tales como el mantenimiento preventivo de bombas de agua y el control inteligente de elevadores. El estudio enfatiza los desafíos técnicos y logísticos, como la compatibilidad estructural, las condiciones climáticas y la necesidad de infraestructura adecuada. Pese a los obstáculos, se constató que algunas eco tecnologías pueden reducir el consumo energético hasta en un 85 % y las emisiones de CO₂ entre un 10 y 90 %. Las políticas públicas como la certificación Eco Casa y el Programa de Ordenamiento Territorial, ha con- tribuido al desarrollo urbano sostenible. No obstante, es imprescindible fortalecer los incentivos económicos y la educación ambiental para una adopción más amplia. En suma, una transición energética en la ABJ demanda una combinación de tecnología, normatividad y participación ciudadana para convertir los edificios en espacios resilientes y sostenible acorde con los objetivos del desarrollo urbano y ambiental | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/sketchin/article/view/1872/1894 | es_ES |
| dc.subject | Ecotecnias | es_ES |
| dc.subject | Edificaciones verticales | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
| dc.subject | Emisiones de CO₂ | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Transición urbana | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Eficiencia energética en viviendas urbanas: hacia la sostenibilidad de la Alcaldía Benito Juárez, CDMX | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | SKT-V7N13-5 | es_ES |
| Aparece en: | SketchIN. Revista de Arquitectura y Diseño, Vol. 7 No. 13 (2025) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.