Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12096Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Violeta Rodriguez Millán | es_ES |
| dc.creator | Luis Álvaro Martínez Trujano | es_ES |
| dc.creator | Miguel Ángel Pérez Lara y Hernánde | es_ES |
| dc.creator | Jaime Moisés Horta Rangel | es_ES |
| dc.creator | Francisco Pérez Moreno | es_ES |
| dc.creator | Francisco Javier Carrión Viramontes | es_ES |
| dc.creator | Juan Antonio Quintana Rodriguez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T15:14:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-01T15:14:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-31 | - |
| dc.identifier.issn | 2683-3107 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12096 | - |
| dc.description | Este estudio propone una metodología para identificar vehículos que presenten sobrecarga, los cuales influyen en la degradación prematura por fatiga en los elementos estructurales de un puente. Mediante el sistema de monitoreo del puente río Papaloapan, se obtuvieron registros de deformación de un conjunto de extensómetros en pruebas experimentales controladas; en ellas transitaron vehículos tipo C3 con peso conocido y velocidad controlada. Posteriormente, a través del análisis de información, se desarrolló e implementó un algoritmo que permite identificar vehículos C3 con sobrecarga de acuerdo a la normativa vigente, mediante la correlación entre la respuesta dinámica (deformación máxima) y el peso bruto vehicular. Finalmente, se establece un modelo matemático que permite estimar el peso bruto del vehículo | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/perspectivas/article/view/1121/1049 | es_ES |
| dc.subject | BWIM | es_ES |
| dc.subject | EST | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo estructural | es_ES |
| dc.subject | Puente atirantado | es_ES |
| dc.subject | Puente río Papaloapan | es_ES |
| dc.subject | Sobrecarga | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Identificación de vehículos con sobrecarga en un puente atirantado instrumentado | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | TSU | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | PCT-V6N11-8 | es_ES |
| Aparece en: | Perspectivas de la Ciencia y la Tecnología, Vol. 6 Núm. 11 (2023) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.