Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12070Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Valentyn Vladyslav Kotsarenko | es_ES |
| dc.creator | Guillermo Ivan López Domínguez | es_ES |
| dc.creator | Verónica Leyva Picasso | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T17:01:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-31T17:01:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2954-5145 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12070 | - |
| dc.description | El progreso tecnológico y la digitalización presentan nuevas oportunidades en distintos campos profesionales, como el diseño arquitectónico. Entre las posibilidades de las últimas décadas resaltan los diseños paramétrico y generativo. El presente escrito tiene como objeto explorar sus orígenes, definiciones y qué conceptos influyen sobre ellos; además, comenta tanto las ideas que conllevan a una particular forma de pensar y diseñar como a los instrumentos digitales que evolucionan el rol del diseñador. Por otra parte, se exploran y analizan los casos de implementación de dichas herramientas en la Universidad de Granada, de Monterrey y del País Vasco, con el fin de que la Universidad Autónoma de Querétaro las adopte. Esto se llevó a cabo por medio del desarrollo de un diplomado conformado por 5 módulos con diferentes enfoques y objetivos. 30 participantes materializaron 2 prototipos paramétricos y evidenciaron su experiencia por medio de una retroalimentación que presentó variables de implementación en el contexto relativo. Mientras los instrumentos explorados representan una evolución e impulso significativo para el proceso de diseño, la experimentación dejó rastro de un panorama favorable para su ensayo continuo en futuros programas educativos | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/sketchin/article/view/301/1055 | es_ES |
| dc.subject | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.subject | Experimental | es_ES |
| dc.subject | Generativo | es_ES |
| dc.subject | Paramétrico | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Diseño paramétrico: orígenes, potencial e implementación en la Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | SKT-V5N9-1 | es_ES |
| Aparece en: | SketchIN. Revista de Arquitectura y Diseño, Vol. 5 No. 9 (2023) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.