Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12063Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Priscila Sarai Flores-Aguilar | es_ES |
| dc.creator | Genaro M Soto-Zarazúa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T15:18:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-31T15:18:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-31 | - |
| dc.identifier.issn | 2683-3107 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12063 | - |
| dc.description | Los umbrales seguros para la vida en la tierra han sufrido efectos catastróficos, desencadenando consigo eventos intempestivos que irrumpen con la estabilidad humana y natural. Para agravar las cosas, el estado actual de los 9 límites planetarios más el fenómeno de sobrepoblación se traducen en una alerta global, misma que produce zozobra en cuanto al uso apropiado de los recursos alimenticios. Las Naciones Unidas emitieron un plan de acción para reducir y corregir esta problemática en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un ejemplo patente de la complicación es el manejo inadecuado del agua, la protagonista de la estabilidad y conservación de cualquier biosistema; el depósito global de agua dulce (que constituye el 0.01% de toda el agua del mundo) se encuentra en un umbral preocupante. El estado actual ha provocado que el espacio operativo penda de una delgada fibra entre el límite seguro y la zona de incertidumbre [6]. El objetivo del plan (en su indicador 6.4) para el 2030 consiste en mejorar la calidad del agua, reducir la proporción de aguas residuales no tratadas y exhortar la práctica del reciclaje y reutilización segura. Por nuestra parte, pretendemos describir cómo los sistemas integrados agro-acuícolas pueden impactar parcial y positivamente en la encomienda [6]. Para ello, la acuaponía funge como piedra angular de nuestro estudio, ya que está conformada por sistemas integrados agro-acuícolas sostenibles de producción de alimentos basados en el suprarreciclaje del agua: la reutilización de nutrientes y reducción de aguas residuales con un sentido orgánico. Dentro del territorio nacional se incita el uso de esta tecnología en aras de perpetuar la supervivencia global. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (18 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/perspectivas/article/view/1105/1178 | es_ES |
| dc.subject | Agenda 2030 para el desarrollo sustentable | es_ES |
| dc.subject | Agua limpia y saneamiento | es_ES |
| dc.subject | Sistemas integrados agro acuícolas-IAAS | es_ES |
| dc.subject | Sistemas urbanos de producción de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Suprarreciclaje del agua | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | El impacto positivo de los Sistemas Integrados Agro-acuícolas en el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 6- Agua limpia y Saneamiento | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | PCT-V7N12-1 | es_ES |
| Aparece en: | Perspectivas de la Ciencia y la Tecnología, Vol. 7 Núm. 12 (2024) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.