Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2201
Title: | CUANTIFICACIÓN DE INTERLEUCINA 6 COMO MARCADOR DE RESPUESTA CELULAR ANTE EL ESTÍMULO DE CEMENTOS SELLADORES ENDODÓNTICOS |
metadata.dc.creator: | ANA ISABEL SOZA BOLAÑOS |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;CIENCIAS MÉDICAS;CIENCIAS CLÍNICAS |
metadata.dc.date: | 20-Aug-2020 |
Description: | Estimulacion de células mononucleares humanas con cuatro cementos selladores endodónticos diferentes en un periodo de 24hrs para cuantificar la producción de IL-6 |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2201 |
Other Identifiers: | IL-6 cementos selladores endodónticos ELISA células mononucleares humanas |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEESC-275374-0620-820-Ana Isabel Soza Bolaños -A.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.